Dersom du velger å spise nøtter og mandler hver dag, bør de erstatte noe av det du spiser i det daglige kostholdet, spesielt andre matvarer som inneholder mye fett. Ellers kan det totale energiinntaket blir for høyt. Et viktig poeng er at nøtter og mandler bør spises i sin naturelle form, fremfor nøtter og mandler som er behandlet med salt, sukker og fett.
Innhold av karbohydrater, energi, fett og fiber i nøtter (naturelle) i 100 g spiselig vare:
Vare: |
Karbo, g: | Energi (kcal): | Fett, g: | Fiber, g: |
Paranøtter | 3.1 | 699 | 68.2 | 8.1 |
Valnøtter | 3.3 | 700 | 68.5 | 5.9 |
Pekannøtter | 5.8 | 709 | 70.1 | 9 |
Hasselnøtter | 6 | 670 | 63.5 | 8.9 |
Mandler (skåldet) | 6.9 | 629 | 55.8 | 7.2 |
Peanøtter | 12.5 | 583 | 46.1 | 7.3 |
Cashewnøtter | 18.1 | 589 | 48.2 | 6 |
Pistasjnøtter | 8.2 | 615 | 55.4 | 6.1 |
Pinjekjerner | 9.4 | 673 | 68.4 | 3.7 |
Macadamianøtter | 5.4 | 718 | 76.1 | 8.0 |
Kilde: