Grovt knekkebrød med et proteinrikt pålegg som egg eller makrell - og gjerne med en skive paprika, tomat eller agurk regnes som sunn mat.
En del knekkebrød inneholder betydelig færre raske karbohydrater (KH) enn brød. Noen typer er også rike på fiber. Jo mer fiber det er i et knekkebrød, desto bedre er det både for vekt, blodsukkerregulering og fordøyelsen.
De aller fleste får i seg mindre fiber enn anbefalt, og ikke alle vet at det er relativt store forskjeller på hvor mye fiber de ulike knekkebrødtypene inneholder.
Mens noen typer inneholder så mye som 29 gram fiber per 100 gram knekkebrød, inneholder andre ikke mer enn 6 gram fiber, altså ikke mer enn vanlig kneippbrød.
Næringsinnhold i ulike knekkebrødtyper (per 100 g), sortert etter karbohydratinnhold:
KH per skive (g) | KH per 100 g | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Mettet fett (g) | Fiber (g) | |
Sætre Fiberrik Solsikkefrø | 32 | 440 | 15 | 22 | 2,5 | 27 | |
Sigdal bakeri Rug og Speltkli | 3,5 | 33 | 475 | 20 | 26 | 3 | 15 |
Wasa Fiber Balance | 4,2 | 42 | 339 | 12,5 | 7 | 1,5 | 29 |
Ryvita Multigrain | 6,2 | 56 | 370 | 11 | 7,2 | 1,3 | 18,3 |
Wasa Frukost Fullkorn | 8,8 | 58,5 | 398 | 13 | 10 | 0,5 | 21 |
Wasa Sport | 9 | 59 | 330 | 9 | 1,5 | 0,4 | 20 |
Finn Crisp Knekkebrød Havre | 9,1 | 59 | 339 | 10 | 2,5 | < 0,5 | 20 |
Wasa Rugsprø Original | 6 | 60 | 340 | 11 | 2 | 0,4 | 19 |
Wasa Husman | 8 | 60 | 330 | 9 | 2 | 0,4 | 20 |
Finn Crisp Original 200 g | 3,8 | 61 | 347 | 10 | 2,6 | < 0,5 | 20 |
Wasa Havre | 11,4 | 65,2 | 368 | 10 | 5 | < 0,5 | 20 |
Wasa Frukost | 8,5 | 66 | 410 | 12 | 9 | 2,5 | 6 |
Wasa Gluten- og laktosefri Naturell | 10 | 74,2 | 398 | 4,5 | 7,8 | 1 | 6,7 |
Oppdatert desember 2017
Kilder:
- Kjeks, knekkebrød og bakverk, Haugen-Gruppen. Lastet ned 11.12.2017
- Wasa. Lastet ned 11.12.2017
- Finncrisp. Lastet ned 11.12.2017