Vi deler is inn i kategoriene fløte- og melkeis, yoghurtis og sorbe- og saftis. Kaloriinnholdet i de ulike isene vi har sett på varierer, men varierer aller mest mellom de ulike slagene.
Det er de største fløteisene som inneholder mest kalorier. På grunn av store størrelser, kjeks, fløte og sjokolade kommer disse dårligst ut. Saft- og sorbe har lavere energiinnhold og kan være et bedre valg. De består av vann, bærsaft og sukker, men disse får blodsukkeret til å skyte til værs.
Lett-is inneholder mindre kalorier og er oftest uten tilsatt sukker, men husk at disse har et naturlig innhold av melkesukker. Noen inneholder også sukkeralkoholer som får blodsukkeret til å stige. Yoghurt-is inneholder ofte mindre fett, men like mye sukker.
Diabetesforbundet har gjennomgått porsjons-is fra de største produsentene i Norge og har sammenlignet energiinnhold og karbohydratinnhold.
Resultatet viser følgende:
Høyest kaloriinnhold: Lion King Size, Diplom-Is: (419 kcal) og Gigant original, Diplom-Is (401 kcal) per stk.
Lavest kaloriinnhold: Braincooler, Diplom-Is: (52 kcal) og Friskis Mini mango og banan , Henning-Olsen (54 kcal) per stk.
Du kan for eksempel spise 3,5 stk PinUp-is for samme kaloriinnhold som en Lion King Size.
Lavest karbohydratinnhold:
PinUp, Diplom-Is: 9,5 g karbohydrat /stk. (Fløteis)
Braincooler, Diplom-Is: 12 g karbohydrat/stk (Saftis)
Høyest karbohydratinnhold:
Gigant original, Diplom-Is: 47 g karbohydrat/stk. (Fløteis)
Solo, Hennig-Olsen Is: 32 g karbohydrat /stk. (Saftis)
De store fløteisene har et høyt energiinnhold, men fordelen med fløteisen er at fettet bremser blodsukkerstigning. En liten fløteis kan derfor være bedre å spise enn en stor saftis.
Du kan for eksempel spise 5 stk PinUp-is for samme karbohydratmengde som en Gigant original, eller spise 3 stk. lollipop for samme karbohydratmengde som en Lion King.
Noen generelle tips når du står ved is-disken og skal velge:
• Størrelsen på isen - velg heller en liten fløteis fremfor en stor saftis
• Som en tommelfingerregel inneholder fløteis som regel mer kalorier enn saftis
• Store kremmerhus inneholder mye karbohydrater og fett – bør velges bort
• Tilbehør; unngå mye sjokolade, strø og kjeks
Fullstendig liste over isen vi har sett på finner du i bunn av denne artikkelen.
Lag din egen is. Da vet du akkurat hva isen inneholder og kan begrense sukkermengden. Her får du noen forslag:
Foto: Getty Images
Is laget av yoghurt og bær er både enkelt og kjempegodt.
Foto: Colourbox
En melkefri pistasjis, basert på kokos- og soyamelk. Isen er også uten tilsatt sukker. Gir den ekte smaken av pistasj.
Foto: Colourbox
En frisk sorbet med smak av bringebær.
Foto: Mette Randem
Hjemmelaget lollipop lager du enkelt ved å fryse ned smoothie lagvis i isformer. Alt av frukt og bær kan brukes - her har vi brukt smoothie som gjør isen rød og gul. Du kan gjerne ha flere lag og farger, husk bare å fryse ett lag av gangen. For å få best mulig konsistens på isen er trikset å lage en så tykk smoothie som mulig. Blir det for mye væske, så tilsetter du bare litt mer bær og/eller frukt.
Fløte- og melkeis
Is | Kcal per stk (per 100g) | Karbohydrat | Fett | Produsent |
Lion King Size | 419 (322) | 45 (36) | 23 (18) | Diplom-Is |
Gigant Original | 401 (271) | 47 (32) | 22 (15) | Diplom-Is |
Royal Trippel | 397 (431) | 30 (32) | 29 (32) | Diplom-Is |
Big Deal | 375 (306) | 45 (35) | 21 (16) | Hennig-Olsen |
Daim Balltopp | 365 (323) | 43 (37,5) | 19 (17) | Hennig-Olsen |
Krone-is peanøtt | 318 (370) | 31 (36) | 18,5 (21,5) | Hennig-Olsen |
Snackis | 315 (336) | 36 (37,5) | 17,5 (18) | Hennig-Olsen |
Creme Premium nougat | 314 (443) | 20 (28) | 24,5 (34,5) | Hennig-Olsen |
Soft Shake jordbær | 261 (177) | 38,5 (26) | 9 (6) | Hennig-Olsen |
Soft Shake sjokolade | 261 (179) | 36 (24,5) | 10 (6,5) | Hennig-Olsen |
Creme mandel | 253 (337) | 20,5 (27) | 17 (22) | Hennig-Olsen |
Snickers Extra | 245 (371) | 25 (38) | 14 (21,5) | Diplom-Is |
Krone-is sjokolade | 236 (297) | 26 (32) | 13,5 (16,5) | Hennig-Olsen |
Wanted Brownies&Caramel | 226 (290) | 31 (40) | 10 (12) | Diplom-Is |
Royal, Bringebær | 230 (287) | 23 (28) | 14 (18) | Diplom-Is |
Krone-is, jordbær | 208 (255) | 28,5 (34,5) | 9 (11) | Hennig-Olsen |
Gullpinne | 200 (290) | 17 (24) | 14 (20) | Diplom-Is |
Japp | 198 (347) | 20 (35) | 12 (21) | Hennig-Olsen |
Sandwich original | 193 (293) | 28 (42) | 7,5 (11) | Diplom-Is |
Sol-is | 180 (280) | 18 (28) | 11,5 (18) | Diplom-Is |
Sandwich toffee | 180 (293) | 28 (45) | 6 (10) | Hennig-Olsen |
Fri Krone-is (laktosefri) | 179 (276) | 23 (35) | 8,5 (13) | Diplom-Is |
Båtis | 165 (218) | 21,5 (28) | 7,5 (10) | Hennig-Olsen |
Båtis | 163 (251) | 21 (32) | 8 (12) | Diplom-Is |
Vaniljepinne | 152 (291) | 12 (24,5) | 9 (19,5) | Hennig-Olsen |
PinUp | 120 (290) | 9,5 (23) | 8,5 (21) | Diplom-Is |
Creme pasjonfrukt og sitron | 120 (169) | 17 (23,5) | 5 (7) | Hennig-Olsen |
Sandwich Cookie | 233 (332) | 32 (46) | 9,5 (14) |
Royal og Creme som har flere smaker, er de to med høyest og lavest kcal tatt med i oversikten.
Saftis og sorbet
Is | Kcal per stk. (per 100 g) | Karbohydrat | Fett | Produsent |
Solo fruktis, appelsin | 138 (102) | 30 (25,5) | 0 | Hennig-Olsen |
Friskis, appelsin/jordbær | 103 (121) | 19,5 (22,5) | 3 (3,2) | Hennig-Olsen |
Friskis Mini mango og banan | 54 (113) | 11 (23,5) | 1 (2) | Henning-Olsen |
Dyreparken | 95 (155) | 14 (22,5) | 4 (6,5) | Hennig-Olsen |
Lollipop | 75 (120) | 14 (22) | 2 (3,5) | Diplom-Is |
Fruitero, smoothie-is, mango | 68 (98) | 16 (23) | 0,5 (0,5) | Diplom-Is |
Fruitero smoothie-is, bringebær og jordbær | 72 (104) | 17 (21) | 0,5 (0,5) | Diplom-Is |
Lollipop spinn | 60 (85) | 15 (21) | 0 | Diplom-Is |
Braincooler | 52 (89) | 12 (22) | 0,5 (0,5) | Diplom-Is |
Dugg Sorbet, eple og appelsin | (108) | 18,5 (25,7) | 0,5 (0,5) | Hennig-Olsen |
Lollipop goes crazy | 74 (119) | 14 (22) | 2 (3,5) | Diplom-Is |
Yoghurt-is
Is | Kcal per stk. (per 100 g) | Karbohydrat | Fett | Produsent |
Dream pinne sitron, gresk | 111 (139) | 20 (25) | 2 (3) | Diplom-Is |
DUGG, yoghurt-is bringebær og jordbær | 64 (127) | 11,5 (23,5) | 1,5 (2,5) | Hennig-Olsen |
Tallene er hentet fra produsentene, med forbehold og endringer. Tallene er rundet opp til nærmeste halve.