I tabellene under er det en oversikt på innholdet av karbohydrater, samt kostfiber og kalorier i noen av de mest vanlige frukt- og bærtypene. Tabellene er satt opp etter karbohydratnivået, fra lavt til høyt innhold, og er ment som et verktøy i valg av frukt og bær.

 

Næringsinnhold per 100 gram frukt

Frukt Karbohydrater Kostfiber kJ/Kcal
Honningmelon 6 g 1 g 116 kJ/ 28 kcal
Appelsin 7 g 2 g 156 kJ/ 37 kcal
Vannmelon 8 g 0,5 g 151 kJ/ 36 kcal
Pære 8 g 4,5 g 183 kJ/ 44 kcal
Eple 10 g 2,5 g 199 kJ/ 47 kcal
Ananas 10 g 1,4 g 197 kJ/ 47 kcal
Kiwi 11 g 2,7 g 239 kJ/ 57 kcal
Drue, blå 12 g 1 g 227 kJ/ 54 kcal
Mango 14 g 2 g 274 kJ/65 kcal
Drue, grønn 16 g 1 g 300 kJ/71 kcal
Banan 18 g 1,6 g 350 kJ/ 83 kcal

 

Næringsinnhold per 100 gram bær

Bær Karbohydrater Kostfiber kJ/Kcal
Bringebær 3 g 4,3g 122 kJ/ 29 kcal
Multer 4 g 6 g 191 kJ/ 46 kcal
Bjørnebær 6 g 5,6 g 180 kJ/ 43 kcal
Jordbær 7 g 2 g 144 kJ/ 34 kcal
Blåbær 8 g 4,6 g 215 kJ/ 51 kcal
Solbær 8 g 5 g 230 kJ/ 55 kcal
Kirsebær 9 g 1 g 174 kJ/ 41 kcal

 

Tabellene er hentet fra oppskriftsheftet "Fristende retter for deg med diabetes", utgitt av Diabetesforbundet.

 

Kilder: